品名 | 含量 | 地区 | 单位 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
钼精矿45% | 45% | 河南 | 元/吨度 | 2430-2450 | 平 |
钼精矿45% | 45% | 辽宁 | 元/吨度 | 2430-2450 | 平 |
钼精矿45% | 45% | 浙江 | 元/吨度 | 2430-2450 | 平 |
钼精矿45% | 45% | 陕西 | 元/吨度 | 2430-2450 | 平 |
钼精矿47% | 47% | 辽宁 | 元/吨度 | 2440-2450 | 平 |
钼精矿 | Mo35-40% | 国产 | 元/吨度 | 2390-2410 | 平 |
钼精矿 | Mo40-45% | 国产 | 元/吨度 | 2410-2430 | 平 |
钼精矿 | Mo45-50% | 国产 | 元/吨度 | 2430-2450 | 平 |
钼精矿 |
Mo50-55 | 国产 | 元/吨度 | 2450-2470 | 平 |
钼精矿 |
Mo≥55 | 国产 | 元/吨度 | 2470-2490 | 平 |
钨钼交易网编辑及会员办理电话:0379-64622086 18303792329(微信同号)