产品名称 | 产品规格 | 报价(万元/吨) | 涨跌幅 | 成交(万元/吨) | 涨跌幅 | 付款方式 |
钒氮合金 | VN16 | 16.3-16.5 | ↓2000 | 16.2-16.3 | ↓2000 | 含税现款 |
钒铁 | FeV50 | 12.4-12.7 | ↓1000 | 12.3-12.4 | ↓1000 | 含税现款 |
12.5-12.9 | ↓1000 | 12.4-12.5 | ↓1000 | 含税承兑 | ||
五氧化二钒 | 98%片钒大厂 | 11.5 | — | — | — | 含税承兑 |
98%片钒散户 | 10.9-11 | ↓1000 | 10.8-10.9 | ↓1000 | 含税现款 | |
冶金级98%粉钒 | 10.9-11 | ↓1000 | 10.8-10.9 | ↓1000 | 含税现款 | |
化工级98%粉钒 | 11.4-11.6 | — | 11.3-11.4 | — | 含税现款 | |
偏钒酸铵 | 折98%精钒 | 10.5-10.7 | ↓1000 | 10.4-10.5 | ↓1000 | 含税现款 |
9.3-9.4 | ↓1000 |
9.2-9.3 |
↓1000 |
不含税现款 |