品名 | 含量 | 地区 | 单位 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
钼精矿45% | 45% | 河南 | 元/吨度 | 1930-1950 | 涨10 |
钼精矿45% | 45% | 辽宁 | 元/吨度 | 1930-1950 | 涨10 |
钼精矿45% | 45% | 浙江 | 元/吨度 | 1930-1950 | 涨10 |
钼精矿45% | 45% | 陕西 | 元/吨度 | 1930-1950 | 涨10 |
钼精矿47% | 47% | 辽宁 | 元/吨度 | 1940-1950 | 涨10 |
钼精矿 | Mo35-40% | 国产 | 元/吨度 | 1890-1910 | 涨10 |
钼精矿 | Mo40-45% | 国产 | 元/吨度 | 1910-1930 | 涨10 |
钼精矿 | Mo45-50% | 国产 | 元/吨度 | 1930-1950 | 涨10 |
钼精矿 | Mo50-55 | 国产 | 元/吨度 | 1950-1970 | 涨10 |
钼精矿 | Mo≥55 | 国产 | 元/吨度 | 1970-1990 |
涨10 |
品名 | 含量 | 省份 | 单位 | 价格属性 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
60钼铁 | 60% | 河北 | 元/吨 | 承兑 | 142000-145000 | 涨4000 |
60钼铁 | 60% | 辽宁 | 元/吨 | 承兑 | 142000-145000 | 涨4000 |
60钼 | 60% | 河南 | 元/吨 | 承兑 | 142000-145000 | 涨4000 |
60钼铁 | 60% | 辽宁 | 元/吨 | 现款 | 140000-143000 | 涨4000 |
60钼铁 | 60% | 河南 | 元/吨 | 现款 | 140000-143000 | 涨4000 |
60钼铁 | 60% | 陕西 | 现款 | 140000-143000 | 涨4000 | |
60钼铁 | 60% | 内蒙古 | 元/吨 | 现款 | 140000-143000 |
涨4000 |
钨钼交易网编辑及会员办理电话:0379-64622086 18303792329(微信同号)