品名 | 省份 | 含量 | 单位 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
偏钒酸铵带票 | 98% | 元/吨 | 139000-141000 | 跌2000 | |
偏钒酸铵不带票 | 甘肃 | 98% | 元/吨 | 124000-127000 | 跌2000 |
98片钒 | 陕西 | 98% | 元/吨 | 145000-147000 | 跌2000 |
98化工粉钒 | 湖北 | 98% | 元/吨 | 146000-147000 | 跌2000 |
99化工粉钒 | 湖南 | 99% | 元/吨 | 149000-150000 |
跌2000 |
品名 | 省份 | 票/税 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
50钒铁 | 四川 | 带票 | 158000-162000 | 平 |
80钒铁 | 四川 | 带票 | 252800-259200 | 平 |
钒氮合金 | 四川 | 含税 | 215000-220000 | 跌5000 |
钒铝合金 | 吉林 | 含税 | 200000-210000 |
平 |
钨钼交易网编辑及会员办理电话:0379-64622086 18303792329(微信同号)