品名 | 产地 | 单位 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
钼酸钠(废料产) | 国产 | 元/吨 | 126000-128000 | 涨1000 |
钼酸钠(原矿产) | 国产 | 元/吨 | 131000-133000 | 涨1000 |
一级四钼酸铵 | 国产 | 元/吨 | 173000-175000 | 涨1000 |
二级四钼酸铵 | 国产 | 元/吨 | 169000-171000 | 涨1000 |
七钼酸铵 | 国产 | 元/吨 | 177000-179000 | 涨1000 |
炼钢钼条 | 国产 | 元/吨 | 3300000-340000 | 平 |
99.9钼粉 | 国产 | 元/吨 | 325000-330000 | 平 |
99.95钼粉 | 国产 | 元/吨 | 335000-340000 | 平 |
切割钼丝 | 国产 | 元/米 | 0.137-0.142 | 平 |
钼杆 | 国产 | 元/千克 | 460-480 | 平 |
钼制品 | 国产 | 元/吨 | 347000-352000 | 平 |
钨钼交易网编辑及会员办理电话:0379-64622086 18303792329(微信同号)