品名 | 单位 | 票/税 | 省份 | 不含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 224-232 | 涨2 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 224-232 | 涨2 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 222-230 | 涨2 |
废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 244-262 | 涨2 |
钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 244-257 | 涨2 |
废钼条 | 元/千克 | 不带票 | 全国 | 244-257 | 涨2 |
废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 234-247 | 涨4.5 |
废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 |
239-247 |
涨2 |
钨钼交易网编辑及会员办理电话:0379-64622086 18303792329(微信同号)