品名 | 单位 | 票/税 | 省份 | 不含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 227-235 | 涨3 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 227-235 | 涨3 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 225-233 | 涨3 |
废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 247-265 | 涨3 |
钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 247-260 | 涨3 |
废钼条 | 元/千克 | 不带票 | 全国 | 247-260 | 涨3 |
废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 237-250 | 涨3 |
废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 |
242-250 |
涨3 |
钨钼交易网编辑及会员办理电话:0379-64622086 18303792329(微信同号)