品名 | 含量 | 地区 | 单位 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
钼精矿45% | 45% | 河南 | 元/吨度 | 2800-2820 | 平 |
钼精矿45% | 45% | 辽宁 | 元/吨度 | 2800-2820 | 平 |
钼精矿45% | 45% | 浙江 | 元/吨度 | 2800-2820 | 平 |
钼精矿45% | 45% | 陕西 | 元/吨度 | 2800-2820 | 平 |
钼精矿47% | 47% | 辽宁 | 元/吨度 | 2820-2840 | 平 |
钼精矿 | Mo35-40% | 国产 | 元/吨度 | 2760-2780 | 平 |
钼精矿 | Mo40-45% | 国产 | 元/吨度 | 2780-2800 | 平 |
钼精矿 | Mo45-50% | 国产 | 元/吨度 | 2800-2820 | 平 |
钼精矿 | Mo50-55 | 国产 | 元/吨度 | 2820-2840 | 平 |
钼精矿 | Mo≥55 | 国产 | 元/吨度 | 2840-2860 | 平 |
品名 | 含量 | 省份 | 单位 | 价格属性 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
60钼铁 | 60% | 河北 | 元/吨 | 承兑 | 185000-189000 |
平 |
60钼铁 | 60% | 辽宁 | 元/吨 | 承兑 |
185000-189000 |
平 |
60钼铁 | 60% | 河南 | 元/吨 | 承兑 | 185000-189000 | 平 |
60钼铁 | 60% | 辽宁 | 元/吨 | 现款 | 183000-187000 | 平 |
60钼铁 | 60% | 河南 | 元/吨 | 现款 | 183000-187000 | 平 |
60钼铁 | 60% | 陕西 | 现款 | 183000-187000 | 平 | |
60钼铁 | 60% | 内蒙古 | 元/吨 | 现款 | 183000-187000 | 平 |
钨钼交易网编辑及会员办理电话:0379-64622086 18303792329(微信同号)