品名 | 单位 | 票/税 | 省份 | 不含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 233-241 | 跌1 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 235-243 | 跌1 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 233-241 | 跌1 |
废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 255-273 | 跌1 |
钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 255-268 | 跌1 |
废钼条 | 元/千克 | 不带票 | 全国 | 255-268 | 跌1 |
废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 245-258 | 跌1 |
废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 |
250-258 |
跌1 |
钨钼交易网编辑及会员办理电话:0379-64622086 18303792329(微信同号)