品名 | 产地 | 单位 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
钼酸钠(废料产) | 国产 | 元/吨 | 127000-129000 | 平 |
钼酸钠(原矿产) | 国产 | 元/吨 | 132000-134000 | 平 |
一级四钼酸铵 | 国产 | 元/吨 | 178000-180000 | 平 |
二级四钼酸铵 | 国产 | 元/吨 | 174000-176000 | 平 |
七钼酸铵 | 国产 | 元/吨 | 182000-184000 | 平 |
炼钢钼条 | 国产 | 元/吨 | 3400000-350000 | 平 |
99.9钼粉 | 国产 | 元/吨 | 335000-340000 | 平 |
99.95钼粉 | 国产 | 元/吨 | 345000-350000 | 平 |
切割钼丝 | 国产 | 元/米 | 0.150-0.162 | 平 |
钼杆 | 国产 | 元/千克 | 490-510 | 平 |
钼制品 | 国产 | 元/吨 | 357000-362000 | 平 |
钨钼交易网编辑及会员办理电话:0379-64622086 18303792329(微信同号)