品名 | 单位 | 票/税 | 省份 | 不含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 232-240 | 平 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 234-242 | 平 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 232-240 | 平 |
废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 254-272 | 平 |
钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 254-267 | 平 |
废钼条 | 元/千克 | 不带票 | 全国 | 254-267 | 平 |
废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 244-257 | 平 |
废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 |
249-257 |
平 |
钨钼交易网编辑及会员办理电话:0379-64622086 18303792329(微信同号)