品名 | 产地 | 单位 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
钼酸钠(废料产) | 国产 | 元/吨 | 125000-127000 | 跌2000 |
钼酸钠(原矿产) | 国产 | 元/吨 | 130000-132000 | 跌2000 |
一级四钼酸铵 | 国产 | 元/吨 | 176000-178000 | 跌2000 |
二级四钼酸铵 | 国产 | 元/吨 | 172000-174000 | 跌2000 |
七钼酸铵 | 国产 | 元/吨 | 180000-182000 | 跌2000 |
炼钢钼条 | 国产 | 元/吨 | 3380000-348000 | 跌2000 |
99.9钼粉 | 国产 | 元/吨 | 333000-338000 | 跌2000 |
99.95钼粉 | 国产 | 元/吨 | 343000-348000 | 跌2000 |
切割钼丝 | 国产 | 元/米 | 0.150-0.162 | 平 |
钼杆 | 国产 | 元/千克 | 490-510 | 平 |
钼制品 | 国产 | 元/吨 | 355000-360000 | 跌2000 |
钨钼交易网编辑及会员办理电话:0379-64622086 18303792329(微信同号)