品名 | 省份 | 票/税 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
50钒铁 | 四川 | 带票 | 105000-109000 | 平 |
80钒铁 | 四川 | 带票 | 168000-174400 | 平 |
钒氮合金 | 四川 | 含税 | 143000-146000 | 平 |
钒铝合金 | 吉林 | 含税 | 200000-210000 |
平 |
品名 | 省份 | 票/税 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
50钒铁 | 四川 | 带票 | 105000-109000 | 平 |
80钒铁 | 四川 | 带票 | 168000-174400 | 平 |
钒氮合金 | 四川 | 含税 | 143000-146000 | 平 |
钒铝合金 | 吉林 | 含税 | 200000-210000 |
平 |
钨钼交易网编辑及会员办理电话:0379-64622086 18303792329(微信同号)