品名 |
单位 |
票/税 |
省份 |
不含税价 |
涨跌 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 212-218 | 涨5 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 214-220 | 涨5 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 212-218 | 涨5 |
废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 234-250 | 涨5 |
钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 234-245 | 涨5 |
废钼条 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 234-245 | 涨5 |
废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 224-235 | 涨5 |
废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 229-235 | 涨5 |
废纯钼片 | 元/公斤 | 不含税 | 全国 | 239-250 | 涨5 |
钼硅棒 | 元/千克 |
不含税 |
|
135-143 | 涨5 |
钨钼交易网编辑及会员办理电话:0379-64622086 18303792329(微信同号)