品名 |
单位 |
票/税 |
省份 |
不含税价 |
涨跌 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 302-310 | 平 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 300-308 | 平 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 300-308 |
平 |
废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 322-340 | 平 |
钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 322-335 | 平 |
废钼条 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 322-335 | 平 |
废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 312-325 | 平 |
废纯钼片 | 元/公斤 | 不含税 | 全国 | 327-340 | 平 |
废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 317-325 | 平 |
钼硅棒 | 元/千克 |
不含税 |
|
197-202 | 平 |