品名 |
单位 |
票/税 |
省份 |
不含税价 |
涨跌 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 308-316 | 涨1 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 306-314 | 涨1 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 306-314 |
涨1 |
废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 328-346 | 涨1 |
钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 328-341 | 涨1 |
废钼条 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 328-341 | 涨1 |
废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 318-331 | 涨1 |
废纯钼片 | 元/公斤 | 不含税 | 全国 | 333-346 | 涨1 |
废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 323-331 | 涨1 |
钼硅棒 | 元/千克 |
不含税 |
|
201-206 | 涨1 |