品名 |
单位 |
票/税 |
省份 |
不含税价 |
涨跌 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 376-384 | 涨12 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 374-382 | 涨12 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 374-382 |
涨12 |
废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 396-414 | 涨12 |
钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 396-409 | 涨12 |
废钼条 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 396-409 | 涨12 |
废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 386-399 | 涨12 |
废纯钼片 | 元/公斤 | 不含税 | 全国 | 401-414 | 涨12 |
废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 391-399 | 涨12 |
钼硅棒 | 元/千克 |
不含税 |
|
245-250 | 涨8 |