品名 | 省份 | 含量 | 单位 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
偏钒酸铵带票 | 98% | 元/吨 | 122000-124000 | 平 | |
偏钒酸铵不带票 | 甘肃 | 98% | 元/吨 | 108000-110000 | 平 |
98片钒 | 陕西 | 98% | 元/吨 | 128000-130000 | 平 |
98化工粉钒 | 湖北 | 98% | 元/吨 | 129000-130000 | 平 |
99化工粉钒 | 湖南 | 99% | 元/吨 | 135000-140000 |
平 |
品名
省份
票/税
含税价
涨跌
50钒铁
四川
带票
145000-146000
涨1000
80钒铁
四川
带票
232000-233600
涨1600
钒氮合金
四川
含税
194000-197000
平
钒铝合金
吉林
含税
210000-220000
平