品名 |
单位 |
票/税 |
省份 |
不含税价 |
涨跌 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 405-420 | 跌15 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 403-418 | 跌15 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 403-418 |
跌15 |
废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 425-450 | 跌15 |
钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 425-445 | 跌15 |
废钼条 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 425-445 | 跌15 |
废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 415-435 | 跌15 |
废纯钼片 | 元/公斤 | 不含税 | 全国 | 430-450 | 跌15 |
废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 420-435 | 跌15 |
钼硅棒 | 元/千克 |
不含税 |
|
255-270 | 跌10 |