|
品名 |
单位 |
票/税 |
省份 |
不含税价 |
涨跌 |
| 废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 300-315 | 平 |
| 废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 295-310 | 平 |
| 废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 295-310 |
平 |
| 废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 320-345 | 平 |
| 钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 320-355 | 平 |
| 废钼条 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 320-340 | 平 |
| 废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 310-330 | 平 |
| 废纯钼片 | 元/公斤 | 不含税 | 全国 | 320-350 | 平 |
| 废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 315-330 | 平 |
| 钼硅棒 | 元/千克 |
不含税 |
|
190-200 | 平 |