品名 |
单位 |
票/税 |
省份 |
不含税价 |
涨跌 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 310-320 | 涨10 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 308-318 | 涨10 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 308-318 |
涨10 |
废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 330-355 | 涨10 |
钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 330-360 | 涨10 |
废钼条 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 330-345 | 涨10 |
废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 320-335 | 涨10 |
废纯钼片 | 元/公斤 | 不含税 | 全国 | 335-360 | 涨10 |
废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 325-335 | 涨10 |
钼硅棒 | 元/千克 |
不含税 |
|
200-205 | 涨5 |