|
品名 |
单位 |
票/税 |
省份 |
不含税价 |
涨跌 |
| 废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 305-310 | 跌2.5 |
| 废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 303-308 | 跌2.5 |
| 废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 303-308 |
跌2.5 |
| 废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 325-345 | 跌2.5 |
| 钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 325-350 | 跌2.5 |
| 废钼条 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 325-335 | 跌2.5 |
| 废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 315-325 | 跌2.5 |
| 废纯钼片 | 元/公斤 | 不含税 | 全国 | 330-350 | 跌2.5 |
| 废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 320-325 | 跌2.5 |
| 钼硅棒 | 元/千克 |
不含税 |
|
193-198 | 跌2 |