|
品名 |
单位 |
票/税 |
省份 |
不含税价 |
涨跌 |
| 废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 335-345 | 平 |
| 废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 333-343 | 平 |
| 废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 333-343 |
平 |
| 废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 355-380 | 平 |
| 钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 360-385 | 平 |
| 废钼条 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 355-370 | 平 |
| 废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 345-360 | 平 |
| 废纯钼片 | 元/公斤 | 不含税 | 全国 | 360-385 | 平 |
| 废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 350-365 | 平 |
| 钼硅棒 | 元/千克 |
不含税 |
|
217-222 | 平 |