|
品名 |
单位 |
票/税 |
省份 |
不含税价 |
涨跌 |
| 废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 338-348 | 涨3 |
| 废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 336-346 | 涨3 |
| 废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 336-346 |
涨3 |
| 废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 358-383 | 涨3 |
| 钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 363-388 | 涨3 |
| 废钼条 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 358-373 | 涨3 |
| 废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 348-363 | 涨3 |
| 废纯钼片 | 元/公斤 | 不含税 | 全国 | 363-388 | 涨3 |
| 废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 353-368 | 涨3 |
| 钼硅棒 | 元/千克 |
不含税 |
|
220-225 | 涨3 |