品名 |
单位 |
票/税 |
省份 |
不含税价 |
涨跌 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 352-362 | 涨4 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 350-360 | 涨4 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 350-360 |
涨4 |
废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 372-397 | 涨4 |
钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 377-402 | 涨4 |
废钼条 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 372-387 | 涨4 |
废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 367-382 | 涨4 |
废纯钼片 | 元/公斤 | 不含税 | 全国 | 377-402 | 涨4 |
废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 372-387 | 涨4 |
钼硅棒 | 元/千克 |
不含税 |
|
229-234 | 涨2 |