|
品名 |
单位 |
票/税 |
省份 |
不含税价 |
涨跌 |
| 废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 365-375 | 涨5 |
| 废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 363-373 | 涨5 |
| 废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 363-373 |
涨5 |
| 废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 385-410 | 涨5 |
| 钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 390-415 | 涨5 |
| 废钼条 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 385-400 | 涨5 |
| 废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 380-395 | 涨5 |
| 废纯钼片 | 元/公斤 | 不含税 | 全国 | 390-415 | 涨5 |
| 废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 385-400 | 涨5 |
| 钼硅棒 | 元/千克 |
不含税 |
|
237-242 | 涨3 |