品名 |
单位 |
票/税 |
省份 |
不含税价 |
涨跌 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 383-393 | 涨3 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 381-391 | 涨3 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 381-391 |
涨3 |
废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 403-428 | 涨3 |
钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 408-433 | 涨3 |
废钼条 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 403-418 | 涨3 |
废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 398-413 | 涨3 |
废纯钼片 | 元/公斤 | 不含税 | 全国 | 408-433 | 涨3 |
废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 403-418 | 涨3 |
钼硅棒 | 元/千克 |
不含税 |
|
250-255 | 涨3 |