品名 |
单位 |
票/税 |
省份 |
不含税价 |
涨跌 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 382-392 |
平 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 380-390 | 平 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 380-390 |
平 |
废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 402-427 | 平 |
钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 407-432 | 平 |
废钼条 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 402-418 | 平 |
废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 397-412 | 平 |
废纯钼片 | 元/公斤 | 不含税 | 全国 | 407-432 | 平 |
废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 402-417 | 平 |
钼硅棒 | 元/千克 |
不含税 |
|
247-252 | 平 |