品名 |
单位 |
票/税 |
省份 |
不含税价 |
涨跌 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 387-397 |
涨2 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 385-395 | 涨2 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 385-395 |
涨2 |
废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 407-432 | 涨2 |
钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 412-437 | 涨2 |
废钼条 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 407-422 | 涨2 |
废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 402-417 | 涨2 |
废纯钼片 | 元/公斤 | 不含税 | 全国 | 412-437 | 涨2 |
废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 407-422 | 涨2 |
钼硅棒 | 元/千克 |
不含税 |
|
250-255 | 涨1 |