品名 |
单位 |
票/税 |
省份 |
不含税价 |
涨跌 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 375-385 | 跌5 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 373-383 | 跌5 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 373-383 |
跌5 |
废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 395-420 | 跌5 |
钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 400-425 | 跌5 |
废钼条 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 395-410 | 跌5 |
废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 390-405 | 跌5 |
废纯钼片 | 元/公斤 | 不含税 | 全国 | 400-425 | 跌5 |
废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 395-410 | 跌5 |
钼硅棒 | 元/千克 |
不含税 |
|
240-245 | 跌4 |