|
品名 |
单位 |
票/税 |
省份 |
不含税价 |
涨跌 |
| 废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 353-363 | 跌12 |
| 废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 351-361 | 跌12 |
| 废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 351-361 |
跌12 |
| 废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 373-398 | 跌12 |
| 钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 378-403 | 跌12 |
| 废钼条 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 373-388 | 跌12 |
| 废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 368-383 | 跌12 |
| 废纯钼片 | 元/公斤 | 不含税 | 全国 | 378-403 | 跌12 |
| 废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 373-388 | 跌12 |
| 钼硅棒 | 元/千克 |
不含税 |
|
223-228 | 跌10 |