品名 |
单位 |
票/税 |
省份 |
不含税价 |
涨跌 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 317-327 | 跌10 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 315-325 | 跌10 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 315-325 |
跌10 |
废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 337-362 | 跌10 |
钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 342-362 | 跌10 |
废钼条 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 337-352 | 跌10 |
废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 332-347 | 跌10 |
废纯钼片 | 元/公斤 | 不含税 | 全国 | 342-362 | 跌10 |
废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 337-352 | 跌10 |
钼硅棒 | 元/千克 |
不含税 |
|
198-203 | 跌7 |