品名 |
单位 |
票/税 |
省份 |
不含税价 |
涨跌 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 275-285 | 跌3 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 273-283 | 跌3 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 273-283 |
跌3 |
废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 295-320 | 跌3 |
钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 300-320 | 跌3 |
废钼条 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 295-310 | 跌3 |
废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 290-305 | 跌3 |
废纯钼片 | 元/公斤 | 不含税 | 全国 | 300-320 | 跌3 |
废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 295-310 | 跌3 |
钼硅棒 | 元/千克 |
不含税 |
|
175-180 | 跌2 |