品名 |
单位 |
票/税 |
省份 |
不含税价 |
涨跌 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 292-302 | 涨5 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 290-300 | 涨5 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 290-300 |
涨5 |
废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 312-337 | 涨5 |
钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 317-337 | 涨5 |
废钼条 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 312-327 | 涨5 |
废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 307-322 | 涨5 |
废纯钼片 | 元/公斤 | 不含税 | 全国 | 317-337 | 涨5 |
废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 312-327 | 涨5 |
钼硅棒 | 元/千克 |
不含税 |
|
185-190 | 涨2 |