品名 |
单位 |
票/税 |
省份 |
不含税价 |
涨跌 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 260-270 | 跌22 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 258-268 | 跌22 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 258-268 |
跌22 |
废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 280-305 | 跌22 |
钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 285-305 | 跌22 |
废钼条 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 280-295 | 跌22 |
废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 275-290 | 跌22 |
废纯钼片 | 元/公斤 | 不含税 | 全国 | 285-305 | 跌22 |
废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 280-295 | 跌22 |
钼硅棒 | 元/千克 |
不含税 |
|
166-171 | 跌14 |