品名 |
单位 |
票/税 |
省份 |
不含税价 |
涨跌 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 265-275 | 平 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 263-273 | 平 |
废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 263-273 |
平 |
废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 285-310 | 平 |
钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 290-310 | 平 |
废钼条 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 285-300 | 平 |
废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 280-295 | 平 |
废纯钼片 | 元/公斤 | 不含税 | 全国 | 290-310 | 平 |
废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 |
285-300 |
平 |
钼硅棒 | 元/千克 |
不含税 |
|
170-175 | 平 |