|
品名 |
单位 |
票/税 |
省份 |
不含税价 |
涨跌 |
| 废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 河北 | 300-310 | 跌5 |
| 废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 广东 | 298-308 | 跌5 |
| 废钼丝 | 元/公斤 | 不带票 | 江苏 | 298-308 |
跌5 |
| 废纯钼 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 320-345 | 跌5 |
| 钼边角料 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 325-345 | 跌5 |
| 废钼条 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 320-335 | 跌5 |
| 废钼顶头 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 | 315-330 | 跌5 |
| 废纯钼片 | 元/公斤 | 不含税 | 全国 | 325-345 | 跌5 |
| 废钼电极棒 | 元/公斤 | 不带票 | 全国 |
320-335 |
跌5 |
| 钼硅棒 | 元/千克 |
不含税 |
|
192-197 | 跌2 |