品名 | 省份 | 含量 | 单位 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
偏钒酸铵带票 | 98% | 元/吨 | 76000-78000 | 涨1000 | |
偏钒酸铵不带票 | 甘肃 | 98% | 元/吨 | 72000-75000 | 涨1000 |
98片钒 | 陕西 | 98% | 元/吨 | 81000-83000 |
涨1000 |
98化工粉钒 | 湖北 | 98% | 元/吨 | 85000-87000 |
涨2000 |
99化工粉钒 | 湖南 | 99% | 元/吨 | 89000-93000 |
涨2000 |
品名 | 省份 | 票/税 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
50钒铁 | 四川 | 带票 | 94000-97000 | 涨500 |
80钒铁 | 四川 | 带票 | 145600-150400 | 涨800 |
钒氮合金 | 四川 | 含税 | 124000-129000 | 涨1500 |
钒铝合金 | 吉林 | 含税 | 210000-220000 |
平 |
钨钼交易网编辑及会员办理电话:0379-64622086 18303792329(微信同号)