| 品名 | 含量 | 城市 | 含税价 | 涨跌 | 
| 一级白钨精矿65 | W03,65% | 赣州 | 138500-139500 | 平 | 
| 一级黑钨精矿65 | W03,65% | 赣州 | 139500-140500 | 平 | 
| 白钨精矿60 | W03,65% | 赣州 | 137500-138500 | 平 | 
| 白钨精矿55 | W03,50-55% | 赣州 | 136500-137500 | 平 | 
| 黑钨精矿55% | W03,50-55% | 赣州 | 137500-138500 | 平 | 
| 黑钨精矿60 | W03,60% | 赣州 | 138500-139500 | 平 | 
| 品名 | 含量 | 省份 | 含税价 | 涨跌 | 
| 70钨铁 | 70% | 湖南 | 210000-213000 | 平 | 
| 70钨铁 | 70% | 江苏 | 210000-213000 | 平 | 
| 70钨铁 | 70% | 吉林 | 210000-213000 | 平 | 
| 70钨铁 | 70% | 浙江 | 210000-213000 | 平 | 
| 80钨铁 | 80% | 湖南 | 216000-219000 | 平 | 
钨钼交易网编辑及会员办理电话:0379-64622086 18303792329(微信同号