| 品名 | 含量 | 城市 | 含税价 | 涨跌 | 
| 一级白钨精矿65 | W03,65% | 赣州 | 138000-139000 | 跌500 | 
| 一级黑钨精矿65 | W03,65% | 赣州 | 139000-140000 | 跌500 | 
| 白钨精矿60 | W03,65% | 赣州 | 137000-138000 | 跌500 | 
| 白钨精矿55 | W03,50-55% | 赣州 | 136000-137000 | 跌500 | 
| 黑钨精矿55% | W03,50-55% | 赣州 | 137000-138000 | 跌500 | 
| 黑钨精矿60 | W03,60% | 赣州 | 138000-139000 | 跌500 | 
| 品名 | 含量 | 省份 | 含税价 | 涨跌 | 
| 70钨铁 | 70% | 湖南 | 215000-217000 | 平 | 
| 70钨铁 | 70% | 江苏 | 215000-217000 | 平 | 
| 70钨铁 | 70% | 吉林 | 215000-217000 | 平 | 
| 70钨铁 | 70% | 浙江 | 215000-217000 | 平 | 
| 80钨铁 | 80% | 湖南 | 219000-221000 | 平 | 
钨钼交易网编辑及会员办理电话:0379-64622086 18303792329(微信同号)