品名 | 规格 | 地区 | 价格(万元/吨) | 备注 |
钼酸钠 | 原矿产 | 天津地区 | 6.5-6.8 | 含税 |
钼酸钠 | 原矿产 | 河南洛阳 | 6.5-6.8 | 含税 |
钼酸钠 | 原矿产 | 河北安庆 | 6.5-6.8 | 含税 |
钼酸钠 | 原矿产 | 江苏姜堰 | 6.5-6.8 | 含税 |
钼酸钠 | 原矿产 | 浙江青田 | 6.5-6.8 | 含税 |
-- | ||||
钼酸钠 | 废料产 | 天津地区 | 6.2-6.5 | 含税 |
钼酸钠 | 废料产 | 河南洛阳 | 6.2-6.5 | 含税 |
钼酸钠 | 废料产 | 河北安庆 | 6.2-6.5 | 含税 |
钼酸钠 | 废料产 | 江苏姜堰 | 6.2-6.5 | 含税 |
钼酸钠 | 废料产 | 浙江青田 | 6.2-6.5 |
含税 |