品名 | 含量 | 城市 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
一级白钨精矿65 | W03,65% | 赣州 | 109000-110000 | 平 |
白钨精矿65 | W03,65% | 汝城 | 109000-110000 | 平 |
白钨精矿65 | W03,65% | 大余 | 109000-110000 | 平 |
白钨精矿65 | W03,65% | 郴州 | 109000-110000 | 平 |
一级黑钨精矿65 | W03,65% | 赣州 | 110000-111000 | 平 |
黑钨精矿65 | W03,65% | 汝城 | 110000-111000 | 平 |
黑钨精矿65 | W03,65% | 郴州 | 110000-111000 | 平 |
黑钨精矿65 | W03,65% | 大余 | 110000-111000 | 平 |
品名
含量
省份
含税价
涨跌
70钨铁
70%
湖南
163000-165000
平
70钨铁
70%
江苏
163000-165000
平
70钨铁
70%
吉林
163000-165000
平
70钨铁
70%
浙江
163000-165000
平
80钨铁
80%
湖南
171000-174000
平
钨钼交易网编辑及会员办理电话:0379-64622086 18303792329(微信同号)
挂单注意事项
拍单注意事项
常见问题
关于我们
钨钼交易网
联系电话:0379-64625308
© Copy Right 版权所有 洛阳云讯网络科技有限公司 豫ICP备19018299号-1