品名 | 产地 | 单位 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
钼酸钠(废料产) | 国产 | 元/吨 | 129000-131000 | 跌1000 |
钼酸钠(原矿产) | 国产 | 元/吨 | 134000-136000 | 跌1000 |
一级四钼酸铵 | 国产 | 元/吨 | 180000-182000 | 跌1000 |
二级四钼酸铵 | 国产 | 元/吨 | 176000-178000 | 跌1000 |
七钼酸铵 | 国产 | 元/吨 | 184000-186000 | 跌1000 |
炼钢钼条 | 国产 | 元/吨 | 3430000-353000 | 平 |
99.9钼粉 | 国产 | 元/吨 | 338000-343000 | 平 |
99.95钼粉 | 国产 | 元/吨 | 348000-353000 | 平 |
切割钼丝 | 国产 | 元/米 | 0.150-0.162 | 平 |
钼杆 | 国产 | 元/千克 | 490-510 | 平 |
钼制品 | 国产 | 元/吨 | 360000-365000 | 平 |
钨钼交易网编辑及会员办理电话:0379-64622086 18303792329(微信同号)
挂单注意事项
拍单注意事项
常见问题
关于我们
钨钼交易网
联系电话:0379-64625308
© Copy Right 版权所有 洛阳云讯网络科技有限公司 豫ICP备19018299号-1