品名 | 含量 | 地区 | 单位 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
钼精矿45% | 45% | 河南 | 元/吨度 | 2740-2760 | 平 |
钼精矿45% | 45% | 辽宁 | 元/吨度 | 2740-2760 | 平 |
钼精矿45% | 45% | 浙江 | 元/吨度 | 2740-2760 | 平 |
钼精矿45% | 45% | 陕西 | 元/吨度 | 2740-2760 | 平 |
钼精矿47% | 47% | 辽宁 | 元/吨度 | 2760-2780 | 平 |
钼精矿 | Mo35-40% | 国产 | 元/吨度 | 2700-2720 | 平 |
钼精矿 | Mo40-45% | 国产 | 元/吨度 | 2720-2740 | 平 |
钼精矿 | Mo45-50% | 国产 | 元/吨度 | 2740-2760 | 平 |
钼精矿 | Mo50-55 | 国产 | 元/吨度 | 2760-2780 | 平 |
钼精矿 | Mo≥55 | 国产 | 元/吨度 | 2780-2800 | 平 |
品名 | 含量 | 省份 | 单位 | 价格属性 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
60钼铁 | 60% | 河北 | 元/吨 | 承兑 | 180000-184000 | 平 |
60钼铁 | 60% | 辽宁 | 元/吨 | 承兑 |
180000-184000 |
平 |
60钼铁 | 60% | 河南 | 元/吨 | 承兑 | 180000-184000 | 平 |
60钼铁 | 60% | 辽宁 | 元/吨 | 现款 | 178000-182000 | 平 |
60钼铁 | 60% | 河南 | 元/吨 | 现款 | 178000-182000 | 平 |
60钼铁 | 60% | 陕西 | 现款 | 178000-182000 | 平 | |
60钼铁 | 60% | 内蒙古 | 元/吨 | 现款 | 178000-182000 | 平 |
钨钼交易网编辑及会员办理电话:0379-64622086 18303792329(微信同号)
挂单注意事项
拍单注意事项
常见问题
关于我们
钨钼交易网
联系电话:0379-64625308
© Copy Right 版权所有 洛阳云讯网络科技有限公司 豫ICP备19018299号-1