品名 | 产地 | 单位 | 含税价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
钼酸钠(废料产) | 国产 | 元/吨 | 117000-119000 | 平 |
钼酸钠(原矿产) | 国产 | 元/吨 | 121000-123000 | 平 |
一级四钼酸铵 | 国产 | 元/吨 | 168000-170000 | 平 |
二级四钼酸铵 | 国产 | 元/吨 | 164000-166000 | 平 |
七钼酸铵 | 国产 | 元/吨 | 172000-174000 | 平 |
炼钢钼条 | 国产 | 元/吨 | 3300000-340000 | 平 |
99.9钼粉 | 国产 | 元/吨 | 325000-330000 | 平 |
99.95钼粉 | 国产 | 元/吨 | 335000-340000 | 平 |
切割钼丝 | 国产 | 元/米 | 0.150-0.162 | 平 |
钼杆 | 国产 | 元/千克 | 490-510 | 平 |
钼制品 | 国产 | 元/吨 | 347000-352000 | 平 |
钨钼交易网编辑及会员办理电话:0379-64622086 18303792329(微信同号)
挂单注意事项
拍单注意事项
常见问题
关于我们
钨钼交易网
联系电话:0379-64625308
© Copy Right 版权所有 洛阳云讯网络科技有限公司 豫ICP备19018299号-1