| 品名 | 产地 | 单位 | 含税价 | 涨跌 | 
| 钼酸 | 国产 | 元/吨度 | 4490 -4510 | 涨50 | 
| 钼酸钠(废料产) | 国产 | 元/吨 | 190000-192000 | 涨2000 | 
| 钼酸钠(原矿产) | 国产 | 元/吨 | 194000-196000 | 涨2000 | 
| 二钼酸铵 | 国产 | 元/吨 | 285000-287000 | 涨3000 | 
| 一级四钼酸铵 | 国产 | 元/吨 | 283000-285000 | 涨3000 | 
| 二级四钼酸铵 | 国产 | 元/吨 | 279000-281000 | 涨3000 | 
| 七钼酸铵 | 国产 | 元/吨 | 287000-289000 | 涨3000 | 
| 高纯三氧化钼 |  | 元/吨 | 342000-345000 | 涨5000 | 
| 一级钼粉 | 国产 | 元/吨 | 525000-535000 | 涨5000 | 
| 二级钼粉 | 国产 | 元/吨 | 515000-520000 | 涨5000 | 
| 炼钢钼条 | 国产 | 元/吨 | 525000-535000 | 涨5000 | 
| 钼制品 | 国产 | 元/吨 | 540000-545000 | 涨5000 | 
| 钼杆 | 国产 | 元/千克 | 660-680 | 平 | 
| 切割钼丝 | 国产 | 元/米 | 0.215-0.235 | 平 | 
挂单注意事项
拍单注意事项
常见问题
关于我们
钨钼交易网
联系电话:0379-64625308
© Copy Right 版权所有 洛阳云讯网络科技有限公司 豫ICP备19018299号-1