排名 | 企业名称 | 1-9月出口量累计(吨) |
1 | 金堆城钼业股份有限公司 | 930.5 |
2 | 葫芦岛东越金属有限公司 | 526 |
3 | 朝阳金达钼业有限责任公司 | 500 |
4 | 锦州市华龙大有铁合金有限公司 | 314 |
5 | 葫芦岛万丰金属有限公司 | 280 |
6 | <无代码名称> | 190 |
7 | <无代码名称> | 180 |
8 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 140 |
9 | 锦州鑫钛冶金有限公司 | 106 |
10 | <无代码名称> | 80 |
11 | 葫芦岛市兴达冶炼厂 | 60 |
12 | 金堆城钼业贸易有限公司 | 42 |
13 | <无代码名称> | 40 |
14 | 天津国际物流园有限公司 | 39.66 |
15 | <无代码名称> | 34 |
16 | <无代码名称> | 25 |
17 | 葫芦岛宇龙矿冶有限公司 | 20 |
18 | <无代码名称> | 20 |
19 | 锦州永鑫成贸易有限公司 | 10 |
20 | 丹东金三源贸易有限公司 | 4.93 |
挂单注意事项
拍单注意事项
常见问题
关于我们
钨钼交易网
联系电话:0379-64625308
© Copy Right 版权所有 洛阳云讯网络科技有限公司 豫ICP备19018299号-1