排名 | 公司名称 | 1-9月进口量累计(吨) |
1 | 天津天保国际物流集团有限公司 | 2100 |
2 | 上海深水港金盛国际物流有限公司 | 1314 |
3 | 世天威(天津)国际贸易有限公司 | 660 |
4 | 葫芦岛万丰金属有限公司 | 518.5 |
5 | 锦州市华龙大有铁合金有限公司 | 280 |
6 | 金堆城钼业股份有限公司 | 240 |
7 | 上海洋山保税港区世天威物流有限 | 200 |
8 | 天津国际物流园有限公司 | 200 |
9 | 华保通运(大连)国际物流有限公司 | 160 |
10 | 江苏峰峰钨钼制品股份有限公司 | 126 |
挂单注意事项
拍单注意事项
常见问题
关于我们
钨钼交易网
联系电话:0379-64625308
© Copy Right 版权所有 洛阳云讯网络科技有限公司 豫ICP备19018299号-1