2017年5月钼系价格变动情况表 | |||||
产品名称 | 产品规格 | 4月末(元/吨度) | 5月末(元/吨度) | 综合涨跌(元/吨度) | 实际成交最低价 |
钼精矿 | Mo55%以上 | 1220-1230 | 1160-1170 | ↓60 | 1150 |
Mo50-55% | 1210-1220 | 1150-1160 | ↓60 | 1140 | |
Mo45-50% | 1200-1210 | 1130-1150 | ↓65 | 1130 | |
Mo40-45% | 1180-1200 | 1110-1130 | ↓70 | 1100 | |
Mo35-40% | 1160-1180 | 1090-1110 | ↓70 | 1070 | |
氧化钼 | 冶金级 | 1280-1300 | 1210-1230 | ↓70 | 1200 |
高溶级 | 1300-1320 | 1230-1250 | ↓70 | 1210 | |
产品名称 | 产品规格 | 4月末(万元/吨) | 5月末(万元/吨) | 综合涨跌(元/吨) | - |
钼铁 | 报价(承兑) | 8.3-8.5 | 7.7-7.9 | ↓6000 | 75500 |
成交(现款) | 8.2-8.4 | 7.6-7.6 | ↓6000 | 74500 | |
钼酸 | 57%磷硫不超 | 1200 | 1100 | ↓100 | 1050 |
钼酸钠 | 原矿产(一级) | 5.6-5.9 | 5.5-5.8 | ↓1000 | 54000 |
四钼酸铵 | 一级品 | 8.3-8.5 | 8.1-8.3 | ↓2000 | 80000 |
七钼酸铵 | 一级品 | 8.7-9.0 | 8.5-8.8 | ↓2000 | 85000 |
钼粉 | 一级品 | 16.8-17.3 | 16.8-17.3 | → | 16.1 |
产品名称 | 产品规格 | 4月末(元/公斤) | 5月末(元/公斤) | 综合涨跌 | |
钼杆 | Ф0.40mm | 250-260 | 245-255 | ↓5 | - |
废钼 | 常规 | 110-115 | 105-110 | ↓5 | - |
钨钼交易网 黑面金属网 发布 |
挂单注意事项
拍单注意事项
常见问题
关于我们
钨钼交易网
联系电话:0379-64625308
© Copy Right 版权所有 洛阳云讯网络科技有限公司 豫ICP备19018299号-1