品名 | 规格 | 地区 | 价格(万元/吨) | 备注 |
钼酸钠 | 原矿产(≥98%) | 天津地区 | 18.4-18.7 | 含税 |
钼酸钠 | 原矿产(≥98%) | 河南洛阳 | 18.4-18.7 | 含税 |
钼酸钠 | 原矿产(≥98%) | 河北安庆 | 18.4-18.7 | 含税 |
钼酸钠 | 原矿产(≥98%) | 江苏姜堰 | 18.4-18.7 | 含税 |
钼酸钠 | 原矿产(≥98%) | 浙江青田 | 18.4-18.7 | 含税 |
-- | ||||
钼酸钠 | 废料产(95-98%) | 天津地区 | 18.0-18.3 | 含税 |
钼酸钠 | 废料产(95-98%) | 河南洛阳 | 18.0-18.3 | 含税 |
钼酸钠 | 废料产(95-98%) | 河北安庆 | 18.0-18.3 | 含税 |
钼酸钠 | 废料产(95-98%) | 江苏姜堰 | 18.0-18.3 | 含税 |
钼酸钠 | 废料产(95-98%) | 浙江青田 | 18.0-18.3 | 含税 |
挂单注意事项
拍单注意事项
常见问题
关于我们
钨钼交易网
联系电话:0379-64625308
© Copy Right 版权所有 洛阳云讯网络科技有限公司 豫ICP备19018299号-1